| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 1.75% |
| DENÚNCIAS | 3 | 2.63% |
| DÚVIDAS | 11 | 9.65% |
| ELOGIOS | 1 | 0.88% |
| RECLAMAÇÕES | 10 | 8.77% |
| SERVIÇOS | 7 | 6.14% |
| URGÊNCIAS | 7 | 6.14% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 40 | 35.09% |
| WEBSITE | 22 | 19.30% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CENTRO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO0 | 4 | 3.51% |
| CEO-R DR. JOÃO EDUARDO NETO | 1 | 0.88% |
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE | 8 | 7.02% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 5.26% |
| POLICLÍNICA JUDITE CHAVES SARAIVA | 14 | 12.28% |
| POLICLINICA JUDITE CHAVES SARAIVAA | 27 | 23.68% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2022 | 2 | 1.75% |
| 2023 | 12 | 10.53% |
| 2024 | 26 | 22.81% |
| 2025 | 16 | 14.04% |
| 2026 | 5 | 4.39% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 3.51% |
| FEMININO | 7 | 6.14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.88% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 3.51% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.88% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.88% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.88% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 105 |
DEBORA BEZERRA XAVIER
(88) 3423-4938
ouvidoria@cpsmlimoeiro.ce.gov.br
Rua Napoleão Nunes Maia, S/N - João Xxiii, 62.930-158
08:00 às 17:00
Última manifestação: 31/03/2026 18:29:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?