| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 0.94% |
| DENÚNCIAS | 3 | 2.83% |
| DÚVIDAS | 11 | 10.38% |
| ELOGIOS | 1 | 0.94% |
| RECLAMAÇÕES | 7 | 6.60% |
| SERVIÇOS | 7 | 6.60% |
| URGÊNCIAS | 7 | 6.60% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 40 | 37.74% |
| WEBSITE | 18 | 16.98% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CENTRO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO0 | 4 | 3.77% |
| CEO-R DR. JOÃO EDUARDO NETO | 1 | 0.94% |
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE | 8 | 7.55% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 5.66% |
| POLICLÍNICA JUDITE CHAVES SARAIVA | 10 | 9.43% |
| POLICLINICA JUDITE CHAVES SARAIVAA | 27 | 25.47% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2022 | 2 | 1.89% |
| 2023 | 12 | 11.32% |
| 2024 | 26 | 24.53% |
| 2025 | 16 | 15.09% |
| 2026 | 1 | 0.94% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 2.83% |
| FEMININO | 7 | 6.60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.94% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 3.77% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.94% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.94% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 98 |
DEBORA BEZERRA XAVIER
(88) 3423-4938
ouvidoria@cpsmlimoeiro.ce.gov.br
Rua Napoleão Nunes Maia, S/N - João Xxiii, 62.930-158
08:00 às 17:00
Última manifestação: 30/11/2023 12:18:28
Qual o seu nível de satisfação com essa página?