| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 0.95% |
| DENÚNCIAS | 3 | 2.86% |
| DÚVIDAS | 11 | 10.48% |
| RECLAMAÇÕES | 7 | 6.67% |
| SERVIÇOS | 7 | 6.67% |
| URGÊNCIAS | 7 | 6.67% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 40 | 38.10% |
| WEBSITE | 17 | 16.19% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CENTRO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO0 | 4 | 3.81% |
| CEO-R DR. JOÃO EDUARDO NETO | 1 | 0.95% |
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE | 8 | 7.62% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 5.71% |
| POLICLÍNICA JUDITE CHAVES SARAIVA | 9 | 8.57% |
| POLICLINICA JUDITE CHAVES SARAIVAA | 27 | 25.71% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2022 | 2 | 1.90% |
| 2023 | 12 | 11.43% |
| 2024 | 26 | 24.76% |
| 2025 | 16 | 15.24% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 2.86% |
| FEMININO | 7 | 6.67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.95% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 3.81% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.95% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.95% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 97 |
DEBORA BEZERRA XAVIER
(88) 3423-4938
ouvidoria@cpsmlimoeiro.ce.gov.br
Rua Napoleão Nunes Maia, S/N - João Xxiii, 62.930-158
08:00 às 17:00
Última manifestação: 30/11/2023 12:18:28
Qual o seu nível de satisfação com essa página?