Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 47 | 52.22% |
DENÚNCIAS | 1 | 1.11% |
DÚVIDAS | 11 | 12.22% |
FALE CONOSCO | 12 | 13.33% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 3.33% |
SERVIÇOS | 4 | 4.44% |
SOLICITAÇÕES | 5 | 5.56% |
URGÊNCIAS | 6 | 6.67% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 82 | 91.11% |
WEBSITE | 7 | 7.78% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CENTRO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO0 | 1 | 1.11% |
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE | 8 | 8.89% |
NÃO INFORMADO | 53 | 58.89% |
POLICLINICA JUDITE CHAVES SARAIVAA | 27 | 30.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 2 | 2.22% |
2023 | 38 | 42.22% |
2024 | 46 | 51.11% |
2025 | 3 | 3.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 2.22% |
FEMININO | 4 | 4.44% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.11% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3.33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.11% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 85 |
(88) 3423-4938
ouvidoria@cpsmlimoeiro.ce.gov.br
08:00 às 17:00
Última manifestação: 30/11/2023 12:18:28
Qual o seu nível de satisfação com essa página?