Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 03/08/2026
Data do extrato: 03/08/2026
Valor estimado: R$ 63.446,25
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 03/08/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE INSTITUCIONAL DA UNIDADE |
| 03/08/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PLARTAFORMA BLL COMPRAS |
| 03/08/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | TCE/CE |
| 03/08/2026 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Fernanda Thays de Oliveira de Lima |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Fernanda Thays de Oliveira de Lima |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Sousanny Maria Nunes Maia Santos |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte | Francisca Jeane Goncalves Lima | GERENCIADOR |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?