Nome: FERNANDA THAYS DE OLIVEIRA DE LIMA
CPF: ***.057.003-**
Matrícula: 179145-1
Data admissão: 01/08/2022
Setor: CONSÓRCIO GER. ADMINISTRATIVO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 085 - DIRETOR (A) FINANCEIRO (A)
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.144,81 | 7.144,81 |
| Novembro/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 4.122,01 | 0,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.374,00 | 1.374,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 10.992,01 | 0,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?